Heinrich Carl BURGHARDT 1830– | | |
Johann Heinrich BURGHARDT 1832– | | |
Heinrich Johannes BURGHARDT 1834– | | |
Louise Catharina Elisabethe BURGHARDT 1836– | | |
Johanna Maria BURGHARDT 1840– | | |
| | Wilhelmine Antoniette KÖNIG 1807– Johann Heinrich BURGHARDT – | | |
Johann Heinrich KÖNIG 1835–1843 | | |
Maria Catharina Elisabethe Caroline KÖNIG 1837– | | |
| | Bernhard Carl KÖNIG 1863–1912 Emma Christine Martha VOLKMAR 1878–1960 | | |
Caroline KOENIG 1866–1868 | | |
Gustav Carl KÖNIG 1868–1869 | | |
Christian KÖNIG 1870–1870 | | |
| | Anna Martha SCHÄFER 1870– | | |
Carl Ferdinand KÖNIG 1873– | | |
Marie Luise Pauline KÖNIG 1877–1877 | | |
| | Luis Georg Heinrich Friedrich GÜNTHER 1877– | | |
| | Bernhardt KÖNIG 1838–1882 | | |
Johann Carl KÖNIG 1842–1842 | | |
Anna Catharina KÖNIG 1843–1852 | | |
Carl Ferdinand KULPE 1875– | | |
| | Henriette Sophie KÖNIG 1849– | | |
| | Carl Ferdinand KÖNIG 1805–1877 Charlotta Louisa DEGENHARDT 1814–1868 | | |
Johann Christian Reinhard KÖNIG 1801– | | |
| | Anna Margaretha GERKE 1783–1811 Anna Katharina FRANK 1792– | | |
| | Johanna Wilhelmina HARTWIG,(HERWIG) 1736–1801 |