Bertha Margarethe Elise STOEBERAge: 74 years1876–1951
- Name
- Bertha Margarethe Elise STOEBER
Birth | October 6, 1876 Source: Wa,G1876/15 |
Christening | November 5, 1876 (Age 30 days) Note: Paten: 1. Jungfrau Margarethe HILDEBRAND u. 2. Ehefrau Elise RINGLEB, beide von hier
|
Death of a brother | Johann Heinrich STÖBER July 31, 1878 (Age 21 months) Source: Wa,S1878/02 |
Burial of a brother | Johann Heinrich STÖBER August 3, 1878 (Age 21 months) |
Birth of a sister | Marie Pauline STÖBER October 19, 1881 (Age 5 years) Source: Wa,G1881/15 |
Christening of a sister | Marie Pauline STÖBER November 13, 1881 (Age 5 years) Note: Pate: Ehefrau Marie BEINHAUER zu Oberurf bei Borken, für dieselbe deren Schwester Witwe Elise RÜHLING aus Fretterode
|
Birth of a brother | August Bernhard Christian STÖBER December 12, 1884 (Age 8 years) Source: Wa,G1884/10 |
Christening of a brother | August Bernhard Christian STÖBER December 26, 1884 (Age 8 years) Note: Pate: Anstreicher Bernhard KULPE zu Verden, stellvertretend dessen Mutter, die Witwe Kulpe aus Allendorf
|
Death of a paternal grandmother | Katharina Elisabeth KÜHN November 23, 1888 (Age 12 years) Source: Wa,S1888/11 |
Death of a brother | August Bernhard Christian STÖBER May 15, 1889 (Age 12 years) Source: Wa,S1889/12 |
Burial of a brother | August Bernhard Christian STÖBER May 18, 1889 (Age 12 years) |
Marriage of a parent | Ludwig August STÖBER — Catharina Auguste JOST — View this family May 3, 1891 (Age 14 years) Source: Wa,H1891/05 |
Birth of a half-brother | August Adelbert STÖBER June 14, 1892 (Age 15 years) Source: Wa,G1892/04 |
Christening of a half-brother | August Adelbert STÖBER July 10, 1892 (Age 15 years) Note: Paten: 1. Jungfrau Bertha JOST in Wahlhausen, 2. Jungfrau Bertha STÖBER in Wahlhausen
|
Death of a sister | Christine Mathilde STOEBER July 3, 1896 (Age 19 years) Note: im Johannisstift
|
Death of a father | Ludwig August STÖBER September 5, 1899 (Age 22 years) Source: Wa,S1899/07 |
Death of a half-brother | August Adelbert STÖBER January 26, 1906 (Age 29 years) |
Death of a brother | August Caspar Friedrich STÖBER October 18, 1942 (Age 66 years) Cause: Lungenentzündung nach Blasenoperation Source: Wa,S1942/04 |
Burial of a brother | August Caspar Friedrich STÖBER October 21, 1942 (Age 66 years) |
Death | January 27, 1951 (Age 74 years) Source: Wa,S1951/01 Note: 1951 = Witwe
|
Burial | January 30, 1951 (3 days after death) |
Religion | EV yes |
Family with parents |
father |
Ludwig August STÖBER Birth: March 3, 1840 — Wahlhausen Death: September 5, 1899 — Wahlhausen |
mother |
Marie Friederike KULPE Birth: Death: |
Marriage: February 17, 1867 — Wahlhausen |
|
4 months elder sister |
Christine Mathilde STOEBER Birth: June 25, 1867 — Wahlhausen Death: July 3, 1896 — Cracau bei Magdeburg |
3 years elder brother |
Wilhelm Friedrich STÖBER Birth: August 11, 1870 — Wahlhausen Death: |
2 years elder brother |
August Caspar Friedrich STÖBER Birth: September 6, 1872 — Wahlhausen Death: October 18, 1942 — Göttingen |
2 years elder brother |
Johann Heinrich STÖBER Birth: December 28, 1874 — Wahlhausen Death: July 31, 1878 — Wahlhausen |
21 months herself |
Bertha Margarethe Elise STOEBER Birth: October 6, 1876 — Wahlhausen Death: January 27, 1951 — Wahlhausen |
5 years younger sister |
Marie Pauline STÖBER Birth: October 19, 1881 — Wahlhausen Death: |
3 years younger brother |
August Bernhard Christian STÖBER Birth: December 12, 1884 — Wahlhausen Death: May 15, 1889 — Wahlhausen |
Father’s family with Catharina Auguste JOST |
father |
Ludwig August STÖBER Birth: March 3, 1840 — Wahlhausen Death: September 5, 1899 — Wahlhausen |
step-mother |
Catharina Auguste JOST Birth: October 25, 1853 — Wahlhausen Death: February 5, 1927 — Wahlhausen |
Marriage: May 3, 1891 — Wahlhausen |
|
13 months half-brother |
August Adelbert STÖBER Birth: June 14, 1892 — Wahlhausen Death: January 26, 1906 — Gnadenthal bei Neinstedt |
Family with N. KAUFMANN |
husband |
N. KAUFMANN |
herself |
Bertha Margarethe Elise STOEBER Birth: October 6, 1876 — Wahlhausen Death: January 27, 1951 — Wahlhausen |