Dorothea IMCKE–1691
- Name
- Dorothea IMCKE
| Geburt einer Tochter #1 | Walpara WOHLMACHT um Juli 1652 Quelle: Wa,Kb1,1652/15 |
| Taufe einer Tochter | Walpara WOHLMACHT um Juli 1652 Notiz: Eodem die Barthold Wohlmacht ein Tochter getaufft Walpara genand, ihr Pata Wendeln Hillen Weib.
|
| Geburt eines Sohns #2 | Johannes WOHLMACHT um 12. Oktober 1658 Quelle: Wa,Kb1,1658/25 |
| Tod eines Sohns | Johannes WOHLMACHT 13. Oktober 1658 Quelle: Wa,Kb1,1658/26 |
| Taufe eines Sohns | Johannes WOHLMACHT 13. Oktober 1658 Notiz: sein Pate mein Gevatter Hans Diesman
|
| Beerdigung eines Sohns | Johannes WOHLMACHT 14. Oktober 1658 |
| Geburt eines Sohns #3 | Johann Wilhelm WOHLMACHT,WOLMACHT,WOLLMACHT um 28. Oktober 1661 Quelle: Wa,Kb1,1661/40 Notiz: 1661=WOHLMACHT,1692=WOLMACHT
|
| Taufe eines Sohns | Johann Wilhelm WOHLMACHT,WOLMACHT,WOLLMACHT 29. Oktober 1661 Notiz: Pate: Hans Zindel von Witzenhausen
|
| Geburt eines Sohns #4 | Johannes Tobias WOHLMACHT um 20. Mai 1665 Quelle: Wa,Kb1,1665/23 |
| Taufe eines Sohns | Johannes Tobias WOHLMACHT 21. Mai 1665 Notiz: Bartholden Wohlmacht in Dietzenroda ein Söhnlein getaufft Johannes Tobias genand, sein Pate Meister Hans Wilhelm Stenner
|
| Heirat eines Kinds | Johann Wilhelm WOHLMACHT,WOLMACHT,WOLLMACHT — Anna DUTHEN — Diese Familie ansehen 3. Februar 1689 Quelle: Wa,H1689/01 |
| Tod | um 18. Mai 1691 Quelle: Wa,S1691/08 |
| Beerdigung | 21. Mai 1691 (3 Tage nach Tod) |
| Religion | EV ja |
| Familie mit Barthold WOHLMACHT |
| Ehemann |
Barthold WOHLMACHT Geburt: um 1627 Tod: um 24. September 1693 — Wahlhausen |
| sie selbst |
Dorothea IMCKE Tod: um 18. Mai 1691 — Wahlhausen |
| Sohn |
Johann Wilhelm WOHLMACHT,WOLMACHT,WOLLMACHT Geburt: um 28. Oktober 1661 — Wahlhausen Tod: um 24. Februar 1728 — Wahlhausen |
|
4 Jahre Sohn |
Johannes Tobias WOHLMACHT Geburt: um 20. Mai 1665 — Dietzenrode Tod: |
|
-7 Jahre Sohn |
Johannes WOHLMACHT Geburt: um 12. Oktober 1658 — Wahlhausen Tod: 13. Oktober 1658 — Wahlhausen |
|
-6 Jahre Tochter |
Walpara WOHLMACHT Geburt: um Juli 1652 — Wahlhausen Tod: |