August FROST–1943
- Name
- August FROST
| Geburt einer Tochter #1 | Emma Margarete FROST 2. Januar 1889 |
| Heirat eines Kinds | Karl GASTROCK — Emma Margarete FROST — Diese Familie ansehen 17. Dezember 1918 Quelle: Li,H1918/01 Notiz: standesamtlich am 17.12.1918 in Lindewerra
|
| Tod einer Ehefrau | Friederike Charlotte GLOCKMANN 14. Juni 1936 Quelle: Li,S1936/01 |
| Beerdigung einer Ehefrau | Friederike Charlotte GLOCKMANN 17. Juni 1936 |
| Tod | 26. November 1943 Quelle: Li,S1944/01a |
| Beerdigung | 27. Januar 1944 (2 Monate nach Tod) Notiz: Urnenbeisetzung
|
| Religion | EV jaNotiz: 1936 = Oberlandjäger i.R.
|
| Familie mit Friederike Charlotte GLOCKMANN |
| er selbst |
August FROST Tod: 26. November 1943 — Eisenach |
| Ehefrau |
Friederike Charlotte GLOCKMANN Geburt: 11. Mai 1857 — Preuß. Börnecke Tod: 14. Juni 1936 — Lindewerra |
| Tochter |
Emma Margarete FROST Geburt: 2. Januar 1889 — Gebesee Tod: 18. Januar 1970 — Lindewerra |