|
| Bezeichnung: | LF 8 / TS 8 / STA | ||||||||||||||||||||||||
| Funk Kennzahl: | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugart: | LO- Robur 2002 A ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Motor: | 4 Zylinder Reihe, Luftgekühlt | ||||||||||||||||||||||||
| Leistung: | 55Kw 75PS | ||||||||||||||||||||||||
| Antriebsart: | Allrad | ||||||||||||||||||||||||
| Getriebe: | 10 vorwärts 2 rückwäts | ||||||||||||||||||||||||
| Besatzung: | 1 : 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Pressluftatmer: | 6 (nach Umrüsten 4) | ||||||||||||||||||||||||
| Pumpen: | Eingebaut: Vorbaupumpe FPV 8/8 Eingeschoben: TS 8/8 (2 Takt) |
||||||||||||||||||||||||
| Schaumbildner: | 80 Liter | ||||||||||||||||||||||||
| Saugschläuche: | 6 A- Sauglängen 1,6m 2 C- Sauglängen 1,6m 1 D- Ansaugschlauch ( für Schaumbildner ) 1,5m |
||||||||||||||||||||||||
| Druckschläuche: | 6 B Druckschläuche 20m 6 C Druckschläuche 15m 1 D Druckschlauch 5m (für Kübelspritze) |
||||||||||||||||||||||||
| Leitern: | 2 Steckleiterteile | ||||||||||||||||||||||||
| Sonderausrüstung: | Aggregat 0,5 Kw 12V (nach umrüsten 5Kw 12,220,380V) Schlauchtransportanhänger ( STA ) Mit 32 - B Längen 2 Schlauchbrücken 1 Verteiler 1 B-Strahlrohr und Sprühdüse nach umrüsten: -80m B- Schlauchhaspel -80m C- Schlauchhaspel Wasserblase zum Umrüsten auf TLF mit ca. 900 ltr. |
||||||||||||||||||||||||
| Mehrzweckanhänger ( Eigenbau ) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Fassungsvermögen: 1600ltr. ebenfalls Einbau Wasserblase möglich | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Länge: 5,7m mit Anhänger 8,9m Breite: 2,3m Höhe: 2,8m Gewicht: 5500Kg Anhänger: 900kg |
||||||||||||||||||||||||
| Fotogalerie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||